| 认证型号 认证型号:3C证书上的产品型号。 | L75MA-SM |
| 型号 | L75MA-SM |
| 能效网规格型号 | L75MA-SM |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 亮度 亮度主要是表示电视屏幕显示的明亮程度,通俗的讲就是亮度越高,屋内光线很亮也不会影响电视机的观看。 | 2000-3000尼特 |
| 色域值 | 94% |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 系统 | 小米澎湃os |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存储内存 | 64GB |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| CPU架构 | 四核A73 |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 智能语音助手 | 小米小爱 |
| 音响功率 | 30W |
| 发声单元个数 | 2 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| HDMI2.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 安装孔距 | 400*400mm |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 底座材质 | 金属 |
| 边框材质 | 金属 |
| 电源功率 | 350W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 含底座重量 | 29kg |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1669.94mm;高963.83mm;厚81.6mm |
| 外包装尺寸 | 宽1874mm;高1132mm;厚192mm |
| 含底座尺寸 | 宽1669.94mm;高1029.03mm;厚348.19mm |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。







